
<主要目>
| 船名 | 第八明治丸 |
| 用途 | 曳船 |
| 船舶番号 | 1 4 2 2 5 6 |
| 信号符字 | 7 J S O |
| 航行区域 | 近海区域(国際) |
| 船級 | J G |
| 船籍港 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 総トン数 | 3 2 1. 0 0 G/T |
| LBD | L(OA)40.00×L(PP)35.00×B9.80 D4.30×d3.80 |
| 燃料油タンク | 3 2 1. 0 0 KL |
<主機・補機関>
| 主機関 | ニイガタ 6L28HX × 2基 4000PS |
| 推進器 | ニイガタ ZP-31 × 2基 |
<甲板機器>
| 主曳航ウィンチ | 政田鉄工 OW-T80 30/15T×10/20m/min |
| 同上ブレーキ能力 | スプリングバック式 80T |
| ウィンドラス揚索機 | 政田鉄工 MOW-T80 30/15T×24/48m/min |
| 同上ブレーキ能力 | 油圧ブレーキ力 80T |
| ロープウィンチ | 政田鉄工 OW-5 5.0/2.5T×30/60min近海区域(国際) |
| タガーウィンチ | 政田鉄工 OW-5A 5.0/2.5T×15/30min |





所有船舶TOP

3-small.png)





