
<主要目>
| 船名 | 明治丸 |
| 用途 | 曳船 |
| 船舶番号 | 1 3 4 5 3 1 |
| 船名符字 | J M 6 3 0 0 |
| 航行区域 | 近海区域 |
| 船級 | N K |
| 船籍港 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 総トン数 | 4 5 9. 0 0 G/T |
| LBD | L(OA)46.00×L(PP)40.50×B10.50 D4.80×d4.10 |
| 燃料油タンク | 4 3 0. 0 0 KL |
<甲板機器>
| 主曳航ウィンチ | 内田油圧 30/20/15T×12/18/38m/min 2基 |
| 同上ブレーキ能力 | 内田油圧 30/20/15T×12/18/38m/min 3基 |






所有船舶TOP

3-small.png)





