<主要目>
船名 | 平成丸 |
用途 | 曳船 |
船舶番号 | 131274 |
信号符字 | JM5779 |
航行区域 | 近海区域(非国際) |
船級 | J G |
船籍港 | 鹿児島県鹿児島市 |
総トン数 | 1 9 8. 0 0 G/T |
LBD | L(OA)35.00×L(PP)30.50×B8.60 D3.60×d3.10 |
燃料油タンク | 1 3 0. 0 KL(他船供給設備有り) |
<主機・補機関>
主機関 | 新潟鉄工6M28HGT×2 基 3 0 0 0 ps |
推進器 | 中島プロペラ 4翼 1体型 × 2基(コルトノズル付) |
<甲板機器>
曳航ウィンチ | 北川工業 20/10TX8/16m/min |
曳航ブレーキ能力 | スプリングバック式 70T |
トーイングフック | 35 Ton |